关于抽调部分体育教师参加第九次全国学生体质与健康调研工作的通知
各相关学校:
根据《第九次全国学生体质与健康调研安徽省实施方案的通知》的统一部署和要求,为确保本次调研工作规范、有序开展,经研究决定从我区部分学校抽取体育教师参与第九次全国学生体质与健康调研检测工作,时间为2025年11月4—7日,请各校给予支持。
庐阳区教育体育局
2025年10月29日
附件:
庐阳区参加2025年第九次全国学生体质与健康调研检测人员名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 
| 1 | 龙 忠 | 合肥市杏林小学 | 
| 2 | 李 峰 | 合肥市南门小学湖畔花园分校 | 
| 3 | 李玉洁 | 合肥市长江路第二小学橡树湾校区 | 
| 4 | 王莉莉 | 合肥市南国花园小学 | 
| 5 | 高璐 | 合肥市红星路小学 | 
| 6 | 杨 丹 | 合肥市六安路小学中铁国际城校区 | 
| 7 | 董 寅 | 合肥市六安路小学 | 
| 8 | 朱传丽 | 合肥市逍遥津小学金都华庭校区 | 
| 9 | 郭悦鸣 | 合肥市六安路小学荣城花园分校 | 
| 10 | 薛文涛 | 合肥市永红路小学 | 
| 11 | 姚 远 | 合肥市南门小学 | 
| 12 | 薛玲玲 | 合肥市南门小学恒盛皇家花园校区 | 
| 13 | 水亚男 | 合肥市红星路小学北环阳光校区 | 
| 14 | 葛越野 | 合肥市育新小学 | 
| 15 | 张先胜 | 合肥市安庆路第三小学 | 
| 16 | 吴本晶 | 合肥市南门小学森林城校区 | 
| 17 | 戴道人 | 合肥市第四十五中学 | 
| 18 | 曹 俊 | 合肥市第四十五中学长丰路校区 | 
| 19 | 李倩倩 | 合肥市第四十二中学 | 
| 20 | 张芳芳 | 合肥市第四十二中学中铁国际城校区 | 
| 21 | 严 洋 | 合肥市第四十五中学橡树湾校区 | 
| 22 | 吴迪 | 合肥市第四十五中学森林城校区 | 
 皖公网安备 34010302000576号
皖公网安备 34010302000576号